CJCQ型高效斜板沉淀器
(一)主要技術參數
型 號 參 數 | CJCQ-90 | CJCQ-135 | CJCQ-150 | CJCQ-250 |
進水SS(mg/l) | <1000 | |||
出水SS(mg/l) | 30~50 | |||
幾荷容積m3 | 80 | 125 | 139 | 198 |
進水管Φ1 mm | 159 | 219 | 277 | 377 |
出水管Φ2; mm | 159 | 377 | 377 | 530 |
排泥機功率Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
自重T | 20 | 25.5 | 26.3 | 35 |
最大荷重T | 190 | 280 | 350 | 425 |
(二)、高效斜板沉淀器外形結構圖
(三)、高效斜板沉淀器尺寸參數
尺 寸 型號 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
CJCQ-90 | 6905 | 1205 | 3450 | 2100 | 450 | 2670 | 2670 | 1345 | 3100 | 2970 |
CJCQ-135 | 7250 | 1300 | 3450 | 2100 | 450 | 3180 | 3180 | 1345 | 3710 | 4020 |
CJCQ-150 | 7850 | 1300 | 3450 | 2100 | 450 | 4205 | 4205 | 1350 | 4125 | 3755 |
CJCQ-250 | 7850 | 1400 | 3450 | 2100 | 500 | 4205 | 4205 | 1350 | 4205 | 4502 |
(四) 、高效斜板沉淀器多元組合形式
(五) 、高效斜板沉淀器多元組合尺寸參數
尺 寸 型 號 | h1 | h2 | h3 | B1 | B2 | B3 | B4 |
CJCQ-90 | 2600 | 2050 | 2255 | 1125 | 250 | 4000 | 1300 |
CJCQ-135 | 2700 | 1700 | 2700 | 1200 | 250 | 4000 | 1300 |
CJCQ-155 | 3000 | 1700 | 2700 | 1700 | 250 | 5000 | 1700 |
CJCQ-250 | 3000 | 1700 | 2700 | 1700 | 250 | 5000 | 1700 |